栃木県の商業地域の売り土地の情報になります。
一級建築士事務所と提携の宅地建物取引業者が協力して、建築可能性など各種ご相談に対応させていただきます。
地図から検索する
※地番の表示がないデータは、同一町名の代表地点をポイントしています。
一覧表から検索する
| # | 種別 | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 道幅(m) | 接道 | 用途地域 | 建蔽率 | 容積率 | 最寄駅 | 徒歩(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,395 | 売地 | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原 | 650 | 370 | 4.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 鬼怒川温泉 | 0 |
| 5,320 | 売地 | 栃木県那須烏山市金井2丁目 | 450 | 237 | 10.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 烏山 | 12 |
| 5,312 | 売地 | 栃木県佐野市若松町 | 160 | 76 | 2.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 佐野 | 3 |
| 5,303 | 売地 | 栃木県栃木市万町 | 647 | 535 | 2.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 新栃木 | 16 |
| 5,216 | 売地 | 栃木県那須塩原市塩原 | 1,700 | 1,308 | 5.90 | 角地 | 商業 | 80 | 400 | 西那須野 | 274 |
| 5,190 | 売地 | 栃木県小山市城山町1丁目 | 1,910 | 350 | 15.20 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 小山 | 9 |
| 5,167 | 売地 | 栃木県足利市伊勢町2丁目 | 580 | 222 | 7.80 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 足利 | 5 |
| 5,143 | 売地 | 栃木県矢板市扇町2丁目 | 1,300 | 756 | 10.70 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 矢板 | 7 |
| 5,102 | 売地 | 栃木県那須塩原市塩原 | 780 | 358 | 6.90 | 角地 | 商業 | 80 | 400 | 0 | |
| 4,950 | 売地 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡 | 280 | 228 | 8.30 | 一方 | 商業 | 80 | 200 | 藤岡 | 12 |
| 4,938 | 売地 | 栃木県大田原市新富町1丁目 | 1,480 | 654 | 12.20 | 二方 | 商業 | 80 | 400 | 西那須野 | 54 |
| 4,931 | 売地 | 栃木県足利市通4丁目 | 661 | 221 | 0.00 | 商業 | 80 | 400 | 足利市 | 0 | |
| 4,883 | 売地 | 栃木県宇都宮市中央5丁目 | 1,800 | 101 | 0.00 | 商業 | 80 | 400 | 宇都宮 | 19 | |
| 4,599 | 売地 | 栃木県日光市藤原 | 380 | 636 | 12.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 鬼怒川公園 | 13 |
| 4,552 | 売地 | 栃木県足利市通3丁目 | 330 | 420 | 5.40 | 二方 | 商業 | 80 | 400 | 足利 | 15 |
| 4,525 | 売地 | 栃木県真岡市台町 | 600 | 254 | 2.20 | 一方 | 商業 | 80 | 240 | 真岡 | 7 |
| 4,405 | 売地 | 栃木県足利市通6丁目 | 200 | 79 | 3.20 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 足利市 | 21 |
| 4,394 | 売地 | 栃木県宇都宮市栄町 | 4,980 | 317 | 4.20 | 角地 | 商業 | 80 | 400 | 宇都宮 | 16 |
| 4,149 | 売地 | 栃木県日光市藤原 | 965 | 636 | 7.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 鬼怒川公園 | 14 |
| 4,140 | 売地 | 栃木県那須塩原市塩原 | 430 | 304 | 7.90 | 角地 | 商業 | 80 | 300 | 那須塩原 | 304 |
| 4,073 | 売地 | 栃木県鹿沼市下材木町 | 525 | 123 | 8.00 | 二方 | 商業 | 80 | 240 | 新鹿沼 | 11 |
| 3,997 | 売地 | 栃木県鹿沼市下田町2丁目 | 2,600 | 498 | 5.00 | 角地 | 商業 | 80 | 400 | 新鹿沼 | 15 |
| 3,962 | 売地 | 栃木県足利市通5丁目 | 800 | 196 | 4.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 足利市 | 16 |
| 3,747 | 売地 | 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目 | 14,200 | 645 | 0.00 | 商業 | 80 | 600 | 宇都宮 | 0 | |
| 3,656 | 売地 | 栃木県宇都宮市南大通り1丁目 | 2,400 | 99 | 6.50 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 宇都宮 | 0 |
| 種別 | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 道幅(m) | 接道 | 用途地域 | 建蔽率 | 容積率 | 最寄駅 | 徒歩(分) |
