群馬県の近隣商業地域の売り土地の情報になります。
一級建築士事務所と提携の宅地建物取引業者が協力して、建築可能性など各種ご相談に対応させていただきます。
地図から検索する
※地番の表示がないデータは、同一町名の代表地点をポイントしています。
一覧表から検索する
| # | 種別 | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 道幅(m) | 接道 | 用途地域 | 建蔽率 | 容積率 | 最寄駅 | 徒歩(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,392 | 売地 | 群馬県前橋市東善町 | 2,535 | 645 | 15.00 | 三方 | 近商 | 60 | 200 | 駒形 | 22 |
| 5,390 | 売地 | 群馬県前橋市駒形町 | 980 | 196 | 8.00 | 一方 | 近商 | 80 | 200 | 駒形 | 19 |
| 5,382 | 売地 | 群馬県前橋市駒形町 | 950 | 169 | 0.00 | 二方 | 近商 | 80 | 200 | 駒形 | 18 |
| 5,381 | 売地 | 群馬県前橋市三河町2丁目 | 560 | 91 | 0.00 | 角地 | 近商 | 80 | 200 | 前橋 | 10 |
| 5,376 | 売地 | 群馬県前橋市若宮町1丁目 | 440 | 94 | 8.20 | 一方 | 近商 | 80 | 200 | 中央前橋 | 15 |
| 5,332 | 売地 | 群馬県藤岡市藤岡 | 500 | 172 | 3.60 | 一方 | 近商 | 80 | 200 | 群馬藤岡 | 12 |
| 5,331 | 売地 | 群馬県高崎市倉賀野町 | 650 | 180 | 4.00 | 一方 | 近商 | 80 | 200 | 倉賀野 | 13 |
| 5,323 | 売地 | 群馬県前橋市大友町1丁目 | 2,588 | 389 | 10.30 | 角地 | 近商 | 80 | 200 | 新前橋 | 15 |
| 5,321 | 売地 | 群馬県藤岡市藤岡 | 2,280 | 669 | 9.20 | 二方 | 近商 | 60 | 200 | 群馬藤岡 | 14 |
| 5,310 | 売地 | 群馬県前橋市堀越町 | 9,300 | 6,263 | 6.90 | 三方 | 近商 | 80 | 200 | 大胡 | 20 |
| 5,277 | 売地 | 群馬県桐生市東6丁目 | 40 | 68 | 4.00 | 一方 | 近商 | 80 | 200 | 桐生 | 15 |
| 5,209 | 売地 | 群馬県高崎市下室田町 | 450 | 297 | 2.00 | 一方 | 近商 | 80 | 200 | 安中 | 0 |
| 5,185 | 売地 | 群馬県高崎市下室田町 | 450 | 366 | 0.00 | 二方 | 近商 | 80 | 200 | 公共交通機関なし | 0 |
| 5,154 | 売地 | 群馬県安中市安中3丁目 | 450 | 135 | 9.60 | 近商 | 80 | 200 | 安中 | 0 | |
| 5,134 | 売地 | 群馬県館林市松原1丁目 | 1,480 | 485 | 6.40 | 一方 | 近商 | 80 | 200 | 館林 | 16 |
| 5,123 | 売地 | 群馬県前橋市若宮町2丁目 | 1,600 | 365 | 7.10 | 一方 | 近商 | 80 | 200 | 前橋 | 27 |
| 5,062 | 売地 | 群馬県前橋市平和町1丁目 | 2,980 | 671 | 4.90 | 近商 | 80 | 196 | 前橋 | 28 | |
| 5,047 | 売地 | 群馬県前橋市富士見町田島 | 300 | 341 | 9.00 | 一方 | 近商 | 80 | 200 | 群馬総社 | 95 |
| 5,034 | 売地 | 群馬県高崎市中里見町 | 250 | 207 | 0.00 | 一方 | 近商 | 80 | 200 | 群馬八幡 | 0 |
| 4,952 | 売地 | 群馬県桐生市広沢町3丁目 | 600 | 334 | 10.50 | 近商 | 80 | 200 | 阿左美 | 11 | |
| 4,941 | 売地 | 群馬県桐生市錦町2丁目 | 400 | 262 | 0.00 | 近商 | 80 | 200 | 桐生 | 13 | |
| 4,935 | 売地 | 群馬県前橋市住吉町1丁目 | 900 | 134 | 0.00 | 近商 | 80 | 300 | 中央前橋 | 14 | |
| 4,934 | 売地 | 群馬県前橋市住吉町1丁目 | 870 | 130 | 0.00 | 近商 | 80 | 300 | 中央前橋 | 14 | |
| 4,912 | 売地 | 群馬県高崎市江木町 | 420 | 53 | 25.00 | 二方 | 近商 | 80 | 200 | 高崎 | 0 |
| 4,902 | 売地 | 群馬県渋川市渋川藤ノ木 | 1,150 | 378 | 0.00 | 近商 | 80 | 200 | 渋川 | 19 | |
| 種別 | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 道幅(m) | 接道 | 用途地域 | 建蔽率 | 容積率 | 最寄駅 | 徒歩(分) |
