群馬県の商業地域の売り土地の情報になります。
一級建築士事務所と提携の宅地建物取引業者が協力して、建築可能性など各種ご相談に対応させていただきます。
地図から検索する
※地番の表示がないデータは、同一町名の代表地点をポイントしています。
一覧表から検索する
| # | 種別 | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 道幅(m) | 接道 | 用途地域 | 建蔽率 | 容積率 | 最寄駅 | 徒歩(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,383 | 売地 | 群馬県高崎市新町 | 2,000 | 348 | 11.00 | 二方 | 商業 | 80 | 400 | 新町 | 7 |
| 5,368 | 売地 | 群馬県前橋市大胡町 | 270 | 297 | 0.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 大胡 | 9 |
| 5,367 | 売地 | 群馬県伊勢崎市境東 | 475 | 130 | 16.00 | 二方 | 商業 | 80 | 400 | 伊勢崎 | 12 |
| 5,359 | 売地 | 群馬県桐生市浜松町1丁目 | 900 | 450 | 3.10 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 桐生 | 12 |
| 5,260 | 売地 | 群馬県館林市本町2丁目 | 980 | 267 | 5.30 | 商業 | 80 | 400 | 館林 | 10 | |
| 5,192 | 売地 | 群馬県桐生市仲町2丁目 | 700 | 333 | 0.00 | 商業 | 80 | 400 | 桐生 | 12 | |
| 5,187 | 売地 | 群馬県太田市尾島町 | 1,680 | 979 | 14.30 | 二方 | 商業 | 80 | 400 | 木崎 | 26 |
| 5,148 | 売地 | 群馬県高崎市住吉町 | 450 | 67 | 20.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 北高崎 | 9 |
| 5,142 | 売地 | 群馬県桐生市本町6丁目 | 935 | 204 | 3.30 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 桐生 | 7 |
| 5,096 | 売地 | 群馬県富岡市富岡 | 770 | 267 | 3.80 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 上州富岡 | 4 |
| 5,095 | 売地 | 群馬県富岡市富岡 | 1,100 | 385 | 3.80 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 上州富岡 | 4 |
| 5,052 | 売地 | 群馬県高崎市新町 | 5,900 | 746 | 18.00 | 二方 | 商業 | 80 | 400 | 新町 | 2 |
| 4,992 | 売地 | 群馬県館林市本町1丁目 | 4,880 | 1,786 | 7.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 館林 | 11 |
| 4,914 | 売地 | 群馬県高崎市新町 | 1,200 | 256 | 0.00 | 二方 | 商業 | 80 | 400 | 新町 | 8 |
| 4,893 | 売地 | 群馬県前橋市本町2丁目 | 550 | 68 | 0.00 | 商業 | 80 | 400 | 中央前橋 | 10 | |
| 4,880 | 売地 | 群馬県桐生市仲町1丁目 | 600 | 217 | 0.00 | 一方 | 商業 | 60 | 200 | 桐生 | 0 |
| 4,877 | 売地 | 群馬県桐生市浜松町1丁目 | 900 | 450 | 3.10 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 桐生 | 12 |
| 4,826 | 売地 | 群馬県渋川市渋川寄居町 | 200 | 68 | 9.00 | 角地 | 商業 | 80 | 400 | 渋川 | 13 |
| 4,748 | 売地 | 群馬県高崎市本町 | 600 | 108 | 1.80 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 北高崎 | 13 |
| 4,739 | 売地 | 群馬県沼田市西原新町 | 902 | 270 | 10.00 | 二方 | 商業 | 80 | 400 | 沼田 | 23 |
| 4,706 | 売地 | 群馬県高崎市末広町 | 998 | 143 | 2.20 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 高崎 | 20 |
| 4,678 | 売地 | 群馬県前橋市問屋町2丁目 | 2,100 | 239 | 8.50 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 群馬総社 | 26 |
| 4,674 | 売地 | 群馬県桐生市新宿1丁目 | 3,400 | 773 | 12.50 | 三方 | 商業 | 80 | 400 | 桐生 | 15 |
| 4,652 | 売地 | 群馬県桐生市宮前町2丁目 | 310 | 149 | 7.90 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 西桐生 | 2 |
| 4,524 | 売地 | 群馬県伊勢崎市三光町 | 930 | 383 | 3.30 | 角地 | 商業 | 80 | 400 | 新伊勢崎 | 11 |
| 種別 | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 道幅(m) | 接道 | 用途地域 | 建蔽率 | 容積率 | 最寄駅 | 徒歩(分) |
