茨城県の商業地域の売り土地の情報になります。
一級建築士事務所と提携の宅地建物取引業者が協力して、建築可能性など各種ご相談に対応させていただきます。
地図から検索する
※地番の表示がないデータは、同一町名の代表地点をポイントしています。
一覧表から検索する
| # | 種別 | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 道幅(m) | 接道 | 用途地域 | 建蔽率 | 容積率 | 最寄駅 | 徒歩(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,318 | 売地 | 茨城県潮来市潮来 | 733 | 404 | 7.00 | 商業 | 80 | 400 | 潮来 | 12 | |
| 5,289 | 売地 | 茨城県水戸市大工町2丁目 | 1,200 | 195 | 22.00 | 二方 | 商業 | 80 | 400 | 水戸 | 27 |
| 5,250 | 売地 | 茨城県水戸市大工町2丁目 | 450 | 67 | 4.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 水戸 | 27 |
| 5,220 | 売地 | 茨城県稲敷郡阿見町大字青宿 | 1,200 | 502 | 14.00 | 二方 | 商業 | 80 | 400 | 荒川沖 | 55 |
| 4,903 | 売地 | 茨城県水戸市大工町2丁目 | 1,300 | 275 | 9.10 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 水戸 | 29 |
| 4,868 | 売地 | 茨城県下妻市下妻丁 | 566 | 234 | 6.80 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 下妻 | 9 |
| 4,594 | 売地 | 茨城県かすみがうら市稲吉2丁目 | 700 | 186 | 3.20 | 二方 | 商業 | 80 | 400 | 神立 | 7 |
| 4,586 | 売地 | 茨城県水戸市本町3丁目 | 1,200 | 245 | 8.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 水戸 | 0 |
| 4,577 | 売地 | 茨城県古河市本町2丁目 | 1,800 | 292 | 2.90 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 古河 | 5 |
| 4,453 | 売地 | 茨城県水戸市栄町1丁目 | 640 | 98 | 4.00 | 一方 | 商業 | 80 | 240 | 水戸 | 29 |
| 4,134 | 売地 | 茨城県土浦市桜町1丁目 | 1,300 | 107 | 9.40 | 一方 | 商業 | 80 | 600 | 土浦 | 5 |
| 4,124 | 売地 | 茨城県土浦市富士崎1丁目 | 980 | 231 | 4.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 土浦 | 15 |
| 4,039 | 売地 | 茨城県古河市横山町1丁目 | 2,980 | 491 | 0.00 | 一方 | 商業 | 80 | 300 | 古河 | 14 |
| 3,967 | 売地 | 茨城県古河市東本町1丁目 | 1,620 | 128 | 7.00 | 二方 | 商業 | 80 | 400 | 古河 | 5 |
| 3,931 | 売地 | 茨城県古河市横山町1丁目 | 1,490 | 247 | 0.00 | 商業 | 80 | 300 | 古河 | 14 | |
| 3,883 | 売地 | 茨城県日立市弁天町1丁目 | 1,600 | 300 | 7.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 日立 | 10 |
| 3,729 | 売地 | 茨城県潮来市潮来 | 1,600 | 1,372 | 0.00 | 商業 | 80 | 400 | 潮来 | 7 | |
| 3,568 | 売地 | 茨城県土浦市富士崎1丁目 | 9,800 | 1,799 | 0.00 | 商業 | 80 | 400 | 土浦 | 0 | |
| 3,516 | 売地 | 茨城県つくば市学園南2丁目 | 104,000 | 2,292 | 16.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 研究学園 | 3 |
| 3,472 | 売地 | 茨城県ひたちなか市湊本町 | 300 | 396 | 13.40 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 那珂湊 | 12 |
| 3,360 | 売地 | 茨城県龍ケ崎市上町 | 1,100 | 341 | 0.00 | 角地 | 商業 | 80 | 400 | 竜ヶ崎 | 12 |
| 3,329 | 売地 | 茨城県日立市久慈町3丁目 | 800 | 330 | 8.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 大甕 | 32 |
| 3,301 | 売地 | 茨城県水戸市浜田2丁目 | 600 | 168 | 11.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 水戸 | 0 |
| 3,167 | 売地 | 茨城県潮来市潮来 | 13,500 | 2,903 | 6.50 | 角地 | 商業 | 80 | 400 | 潮来 | 10 |
| 3,129 | 売地 | 茨城県水戸市新荘1丁目 | 780 | 198 | 6.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 水戸 | 31 |
| 種別 | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 道幅(m) | 接道 | 用途地域 | 建蔽率 | 容積率 | 最寄駅 | 徒歩(分) |
