埼玉県の商業地域の売り土地の情報になります。
一級建築士事務所と提携の宅地建物取引業者が協力して、建築可能性など各種ご相談に対応させていただきます。
地図から検索する
※地番の表示がないデータは、同一町名の代表地点をポイントしています。
一覧表から検索する
| # | 種別 | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 道幅(m) | 接道 | 用途地域 | 建蔽率 | 容積率 | 最寄駅 | 徒歩(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,288 | 売地 | 埼玉県本庄市銀座2丁目 | 1,080 | 228 | 0.00 | 商業 | 80 | 400 | 本庄 | 0 | |
| 5,283 | 売地 | 埼玉県本庄市銀座2丁目 | 620 | 102 | 0.00 | 商業 | 80 | 400 | 本庄 | 0 | |
| 4,956 | 売地 | 埼玉県熊谷市石原2丁目 | 980 | 88 | 0.00 | 商業 | 80 | 400 | 石原 | 12 | |
| 4,875 | 売地 | 埼玉県飯能市柳町 | 980 | 57 | 0.00 | 商業 | 80 | 400 | 東飯能 | 1 | |
| 4,823 | 売地 | 埼玉県行田市大字忍 | 500 | 73 | 6.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 行田市 | 10 |
| 4,802 | 売地 | 埼玉県幸手市中1丁目 | 500 | 192 | 1.80 | 角地 | 商業 | 80 | 400 | 幸手 | 3 |
| 4,751 | 売地 | 埼玉県行田市中央 | 550 | 102 | 6.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 行田市 | 2 |
| 4,724 | 売地 | 埼玉県行田市宮本 | 690 | 256 | 8.00 | 三方 | 商業 | 80 | 400 | 行田市 | 6 |
| 4,675 | 売地 | 埼玉県幸手市中3丁目 | 1,400 | 227 | 12.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 幸手 | 11 |
| 4,671 | 売地 | 埼玉県さいたま市緑区大字下野田 | 37,900 | 545 | 0.00 | 一方 | 商業 | 80 | 300 | 浦和美園 | 1 |
| 4,665 | 売地 | 埼玉県鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘 | 11,000 | 655 | 4.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 鶴ヶ島 | 7 |
| 4,619 | 売地 | 埼玉県上尾市愛宕1丁目 | 12,000 | 292 | 0.00 | 商業 | 80 | 400 | 上尾 | 7 | |
| 4,590 | 売地 | 埼玉県所沢市寿町 | 5,550 | 131 | 0.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 所沢 | 10 |
| 4,485 | 売地 | 埼玉県幸手市中1丁目 | 560 | 431 | 0.00 | 商業 | 80 | 400 | 幸手 | 5 | |
| 4,457 | 売地 | 埼玉県鴻巣市本町8丁目 | 1,550 | 174 | 2.90 | 二方 | 商業 | 90 | 200 | 鴻巣 | 8 |
| 4,441 | 売地 | 埼玉県川越市仲町 | 3,580 | 82 | 3.50 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 本川越 | 11 |
| 4,375 | 売地 | 埼玉県熊谷市桜木町1丁目 | 6,680 | 138 | 8.00 | 二方 | 商業 | 80 | 400 | 熊谷 | 1 |
| 4,354 | 売地 | 埼玉県春日部市大畑 | 1,800 | 83 | 8.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 武里 | 2 |
| 4,225 | 売地 | 埼玉県川口市並木3丁目 | 20,000 | 188 | 0.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 西川口 | 5 |
| 4,186 | 売地 | 埼玉県秩父市本町 | 1,500 | 270 | 5.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 秩父 | 9 |
| 4,112 | 売地 | 埼玉県ふじみ野市上福岡1丁目 | 3,980 | 132 | 0.00 | 一方 | 商業 | 80 | 240 | 上福岡 | 7 |
| 4,071 | 売地 | 埼玉県川越市松江町1丁目 | 1,200 | 56 | 0.00 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 本川越 | 10 |
| 3,977 | 売地 | 埼玉県加須市本町 | 980 | 178 | 2.70 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 加須 | 8 |
| 3,917 | 売地 | 埼玉県川口市本町1丁目 | 6,200 | 102 | 7.30 | 一方 | 商業 | 80 | 400 | 川口 | 12 |
| 3,831 | 売地 | 埼玉県鴻巣市吹上本町5丁目 | 1,980 | 261 | 12.10 | 角地 | 商業 | 80 | 400 | 吹上 | 8 |
| 種別 | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 道幅(m) | 接道 | 用途地域 | 建蔽率 | 容積率 | 最寄駅 | 徒歩(分) |
